ТУ на лом черных металлов
% засора на лом и отходы черных металлов
ТУ на лом и отходы цветных металлов
% засора на лом цветных металлов
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
|---|---|---|
| 12а | 15900.00 | 15600.00 |
| 15а | 3000.00 | 2700.00 |
| 22а | 14500.00 | 14200.00 |
| 3а | 16400.00 | 16100.00 |
| 3а2 | 16100.00 | 15800.00 |
| 3а7 | 15500.00 | 15200.00 |
| 4нн | 1200.00 | 900.00 |
| 5а | 14900.00 | 14600.00 |
| 5а7 | 15000.00 | 14700.00 |
| 5ат | 15600.00 | 15300.00 |
Дата обновления: 06.03.2026
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.
| Наименование | Цена для Юр.Лиц | Цена для Физ.Лиц |
|---|---|---|
| ЛТ-стр | 450.00 | 450.00 |
| МД-бл | 754.00 | 754.00 |
| МД-е | 759.00 | 759.00 |
| ЛСАМП(сл.) | 46.50 | 46.50 |
| АЛ-тх | 200.00 | 200.00 |
| МД-кс | 759.00 | 759.00 |
| ЛСАМЭ(не сл.) | 35.50 | 35.50 |
| МД-см | 750.00 | 750.00 |
| 5МД-см | 750.00 | 750.00 |
| 5АЛ-пщ | 192.00 | 192.00 |
| ЛСАМЭ(сл.) | 39.50 | 39.50 |
| АЛ-мт | 135.00 | 135.00 |
| 5МД-кс | 694.00 | 694.00 |
| 5ЛТ-см | 410.00 | 410.00 |
| МЛ-рд | 450.00 | 450.00 |
| СВ-см | 94.00 | 94.00 |
| 5АЛ-прф | 188.00 | 188.00 |
| БР-см | 501.00 | 501.00 |
| 5АЛ-см | 110.00 | 110.00 |
| ЛСАМП(не сл.) | 41.50 | 41.50 |
| 3Б26(8) | 38.00 | 38.00 |
| АЛ-пщ | 192.00 | 192.00 |
| 3Б26(9) | 45.00 | 45.00 |
| АЛ-см | 130.00 | 130.00 |
| МД-лж | 604.00 | 604.00 |
| АЛ-рд | 84.50 | 84.50 |
| ЦАМ | 134.00 | 134.00 |
| АЛ-мтд | 144.00 | 144.00 |
| 3Б26(10) | 54.00 | 54.00 |
| АЛ-прф | 188.00 | 188.00 |
| СВ-кб | 94.00 | 94.00 |
| ЦИНК | 134.00 | 134.00 |
| АЛ-ба | 100.50 | 100.50 |
| ЛТ-см | 450.00 | 450.00 |
Дата обновления: 27.02.2026
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и не являются публичной офертой!
Для уточнения цены, необходимо связаться с менеджером.